Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AAWG-80CH 50GHZ |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | اعتبارات اسنادی T/T |
Athermal AWG 80CH 50GHZ با پراکندگی کروماتیکی پایین C-Band
پارامترهای فنی
پارامتر | واحد | بالا مسطح | گاوسی | بالا مسطح | گاوسی |
تعداد کانال | 16/32/40/48 | 80/88/96 | |||
فاصله کانال | غزال | 50 | 50 | ||
فرکانس کانال | Thz | باند آبی = 1528.773 ~ 1547.316 | باند C = 1526.827 ~ 1564.679 | ||
باند قرمز = 1545.620 ~ 1564.679 | |||||
دقت طول موج | نانومتر | 5 0.05 | 5 0.05 | 5 0.05 | 5 0.05 |
پهنای باند 1db | نانومتر | > 0.18 | > 0.12 | > 0.18 | > 0.12 |
پهنای باند 3Db | نانومتر | > 0.28 | > 0.20 | > 0.28 | > 0.20 |
ضرر درج (گذرگاه) | دسی بل | <4.5 | <3.7 | <5.5 | <4.5 |
متقاطع کانال مجاور | دسی بل | > 27 | > 27 | ||
متقاطع کانال غیر مجاور | دسی بل | > 30 | > 30 | ||
کل تلاقی | دسی بل | > 24 | > 24 | ||
یکنواختی ضرر درج | دسی بل | <1.2 | <1.5 | ||
از دست دادن قطبش | دسی بل | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
برگشت ضرر | دسی بل | > 40 | |||
پراکندگی | ps / nm | 10 پوند | |||
دمای کارکرد | C | -20 ~ 70 | |||
اندازه (طول * عرض * ارتفاع) | میلی متر | 120 * 70 * 12.3 | 130 * 90 * 11.3 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AAWG-80CH 50GHZ |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | اعتبارات اسنادی T/T |
Athermal AWG 80CH 50GHZ با پراکندگی کروماتیکی پایین C-Band
پارامترهای فنی
پارامتر | واحد | بالا مسطح | گاوسی | بالا مسطح | گاوسی |
تعداد کانال | 16/32/40/48 | 80/88/96 | |||
فاصله کانال | غزال | 50 | 50 | ||
فرکانس کانال | Thz | باند آبی = 1528.773 ~ 1547.316 | باند C = 1526.827 ~ 1564.679 | ||
باند قرمز = 1545.620 ~ 1564.679 | |||||
دقت طول موج | نانومتر | 5 0.05 | 5 0.05 | 5 0.05 | 5 0.05 |
پهنای باند 1db | نانومتر | > 0.18 | > 0.12 | > 0.18 | > 0.12 |
پهنای باند 3Db | نانومتر | > 0.28 | > 0.20 | > 0.28 | > 0.20 |
ضرر درج (گذرگاه) | دسی بل | <4.5 | <3.7 | <5.5 | <4.5 |
متقاطع کانال مجاور | دسی بل | > 27 | > 27 | ||
متقاطع کانال غیر مجاور | دسی بل | > 30 | > 30 | ||
کل تلاقی | دسی بل | > 24 | > 24 | ||
یکنواختی ضرر درج | دسی بل | <1.2 | <1.5 | ||
از دست دادن قطبش | دسی بل | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
برگشت ضرر | دسی بل | > 40 | |||
پراکندگی | ps / nm | 10 پوند | |||
دمای کارکرد | C | -20 ~ 70 | |||
اندازه (طول * عرض * ارتفاع) | میلی متر | 120 * 70 * 12.3 | 130 * 90 * 11.3 |