نام تجاری: | Seacent |
Model Number: | نوع AWG-شاسی |
مقدار تولیدی: | 1 |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
Multiplexer و Demultiplexer نوری شاسی AWG 1U برای سیستم WDM - PON
پارامتر | واحد | ارزش | ||
نوع باند عبور | بالا مسطح | گاوسی | ||
فاصله کانال | گیگاهرتز | 100 | ||
شماره کانال | 48/40 | |||
دقت طول موج | نانومتر | 5 0.05 | ||
باند پاس 1dB 1dB | نانومتر | .0.38 | 0.2 | |
3DB Pass Band 3DB | نانومتر | .50.58 | 0.4 | |
درج ضرر 1 | دسی بل | .0 5.0 | 3.5 | |
موج دار شدن | دسی بل | .50.5 | ||
یکنواختی | دسی بل | .51.5 | ||
Crosstalk مجاور | دسی بل | ≥23 | ||
Crosstalk غیر مجاور | دسی بل | ≥29 | ||
Crosstalk کل | دسی بل | ≥21 | ||
ضرر وابسته به قطبش (PDL) | دسی بل | .50.5 | ||
PMD2 | روان | .50.5 | ||
پراکندگی Chromatic2 | ps / nm | 20 پوند | ||
برگشت ضرر | دسی بل | 40 پوند | ||
فیبر | پورت ورودی | میلی متر | Φ0.9 | |
روبان خروجی | - | - | ||
هوادار | میلی متر | Φ0.9 | ||
دمای عملیات | ℃ | -5 ~ + 85 | ||
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
بسته بندی | میلی متر | Rack Mount استاندارد 1U |
نام تجاری: | Seacent |
Model Number: | نوع AWG-شاسی |
مقدار تولیدی: | 1 |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
Multiplexer و Demultiplexer نوری شاسی AWG 1U برای سیستم WDM - PON
پارامتر | واحد | ارزش | ||
نوع باند عبور | بالا مسطح | گاوسی | ||
فاصله کانال | گیگاهرتز | 100 | ||
شماره کانال | 48/40 | |||
دقت طول موج | نانومتر | 5 0.05 | ||
باند پاس 1dB 1dB | نانومتر | .0.38 | 0.2 | |
3DB Pass Band 3DB | نانومتر | .50.58 | 0.4 | |
درج ضرر 1 | دسی بل | .0 5.0 | 3.5 | |
موج دار شدن | دسی بل | .50.5 | ||
یکنواختی | دسی بل | .51.5 | ||
Crosstalk مجاور | دسی بل | ≥23 | ||
Crosstalk غیر مجاور | دسی بل | ≥29 | ||
Crosstalk کل | دسی بل | ≥21 | ||
ضرر وابسته به قطبش (PDL) | دسی بل | .50.5 | ||
PMD2 | روان | .50.5 | ||
پراکندگی Chromatic2 | ps / nm | 20 پوند | ||
برگشت ضرر | دسی بل | 40 پوند | ||
فیبر | پورت ورودی | میلی متر | Φ0.9 | |
روبان خروجی | - | - | ||
هوادار | میلی متر | Φ0.9 | ||
دمای عملیات | ℃ | -5 ~ + 85 | ||
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
بسته بندی | میلی متر | Rack Mount استاندارد 1U |