Brand Name: | Seacent |
Model Number: | پیگتیل 2CH |
MOQ: | 10 عدد |
Payment Terms: | L/C، T/T |
سیلیکون گلس آرایه فیبر نوری Pigtail 2CH G657A1 0.5M طول
پیگتیل آرایه فیبر 2CH G657A1 0.5 متر طول
امکانات:
PM، فیبرهای SM، MM
از دست دادن درج کم و PDL کم
دقت بالا و قابلیت اطمینان بالا
ابعاد فشرده
فیبرهای نوری با هر طول و فاصله فیبر سفارشی
برنامه های کاربردی:
سوئیچ ها
تداخل سنجی
سنسورهای نوری
اجزای یکپارچه
مولتی پلکسرها / دی مولتی پلکسرها
اتصال به دستگاه های موجبر
مشخصات:
طول فیبر | از چند سانتی متر تا چند صد متر |
نوع فیبر | PMF، MMF، SMF یا سفارشی |
زاویه پرداخت | 0+/-0.5، 8+/-0.5، سفارشی |
دقت موقعیت فیبر | +/-1um (x و محور) |
اتصال دهنده ها | FC،LC،SC،ST،SMA،MU،E2000،سایر |
فاصله فیبر | در صورت درخواست |
مقدار فیبر | در صورت درخواست |
جدول ابعاد صفحه پایه V-groove:
L | دبلیو | اچ | ایکس | Y | خطای جامع | ||||||
نوع | اندازه | تفاوت مشترک | اندازه | تفاوت مشترک | اندازه | تفاوت مشترک | اندازه | تفاوت مشترک | اختلاف ارتفاع هسته | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | 0.3 ± | 2.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.25 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | 0.3 ± | 2.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.25 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | 0.3 ± | 3.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.25 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | 0.3 ± | 2.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | 0.3 ± | 3.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | 0.3 ± | 5.7 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | 0.3 ± | 7.8 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | 0.3 ± | 9.8 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | 0.3 ± | 16 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | 0.3 ± | 20 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 |
ترتیب اطلاعات:
شماره محصول |
نوع فیبر |
طول فیبر |
01=1CH 02=2CH 03=4CH 04=8CH 05=12CH 06=16CH 07=24CH 08=32CH 09=48CH 10=64CH 11=96CH |
1=G657A1 2 = G657A2 3=G652D 4=G652B |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | پیگتیل 2CH |
MOQ: | 10 عدد |
Payment Terms: | L/C، T/T |
سیلیکون گلس آرایه فیبر نوری Pigtail 2CH G657A1 0.5M طول
پیگتیل آرایه فیبر 2CH G657A1 0.5 متر طول
امکانات:
PM، فیبرهای SM، MM
از دست دادن درج کم و PDL کم
دقت بالا و قابلیت اطمینان بالا
ابعاد فشرده
فیبرهای نوری با هر طول و فاصله فیبر سفارشی
برنامه های کاربردی:
سوئیچ ها
تداخل سنجی
سنسورهای نوری
اجزای یکپارچه
مولتی پلکسرها / دی مولتی پلکسرها
اتصال به دستگاه های موجبر
مشخصات:
طول فیبر | از چند سانتی متر تا چند صد متر |
نوع فیبر | PMF، MMF، SMF یا سفارشی |
زاویه پرداخت | 0+/-0.5، 8+/-0.5، سفارشی |
دقت موقعیت فیبر | +/-1um (x و محور) |
اتصال دهنده ها | FC،LC،SC،ST،SMA،MU،E2000،سایر |
فاصله فیبر | در صورت درخواست |
مقدار فیبر | در صورت درخواست |
جدول ابعاد صفحه پایه V-groove:
L | دبلیو | اچ | ایکس | Y | خطای جامع | ||||||
نوع | اندازه | تفاوت مشترک | اندازه | تفاوت مشترک | اندازه | تفاوت مشترک | اندازه | تفاوت مشترک | اختلاف ارتفاع هسته | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | 0.3 ± | 2.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.25 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | 0.3 ± | 2.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.25 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | 0.3 ± | 3.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.25 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | 0.3 ± | 2.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | 0.3 ± | 3.5 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | 0.3 ± | 5.7 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | 0.3 ± | 7.8 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | 0.3 ± | 9.8 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | 0.3 ± | 16 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | 0.3 ± | 20 | 0.05 ± | 2.5 | 0.05 ± | 0.127 | ≤0.0005 | 0.001 ≤ | <0.1 |
ترتیب اطلاعات:
شماره محصول |
نوع فیبر |
طول فیبر |
01=1CH 02=2CH 03=4CH 04=8CH 05=12CH 06=16CH 07=24CH 08=32CH 09=48CH 10=64CH 11=96CH |
1=G657A1 2 = G657A2 3=G652D 4=G652B |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M |